
| Darmstadt Erfolge (Standard-Games) | Datum |
|---|---|
| Level 7 erreicht (125 games) Level 8 erreicht (250 games) | aktuell, done |
| ( A ) -Level 9 erreicht (400 games soon) (aktuell: 353 games) | (soon) |
| ( B ) Chuck Norris – Darmstadt -Darmstadt Arena 1 (25 Games-soon) | (soon) |
| ( C ) Bud Spencer – Call of Fun – Call of Fun (30 Games-soon) | (soon) |
| ( D ) -rangliste hcc Rostock Lv9 ab 32 games (vermutlich) 3 / 11 games 36k / 30k durchschnitt | (soon) |
| TOP_10: Durchschnittpunkte (über 50k nur bei Arena 1) Arena(1): aktuell: Platz 3 Arena(2): aktuell: Platz 2 | Stand: 12.07.2026 |
| 1000 games global | Stand: 01.05.2026 |
| TOP_10 – Games-Highscore (nur Arena 1) Arena(1): aktuell: Platz 6 Arena(2): aktuell: xxx | Stand: 12.07.2026 |
| TOP_3 – Punkte-Highscore Arena(1): aktuell: Platz 3 Arena(2): aktuell: Platz 6 | Stand: 10.04.2026 |
| TOP_20 – besuchte Arenen aktuell: Platz 15 (Bild) | Stand: 27.10.2026 |
| Chuck Norris-Erfolg in Folgenden Hallen: (Anzahl Games pro Tag) – Darmstadt Arena 1 (25 Games-soon) – siehe oben – Darmstadt Arena 2 (25 Games) – Fun Park Bensheim (15 Games) – District44 (15 Games) – Call of Fun (15 Games) | Stand: 09.07.2026 |
| -rangliste call-of-fun Lv9 ab 32 games 26 / 25 games 32 k/ 30k durchschnitt) | Stand: 20.07.2026 |
Platz 1 – Monatsliste 07/2026
Call-of-Fun (Friedrichshafen)

Global

Arena 1


Arena 2


GEPLANT (chronologisch)
Planned:
Niederlande:
14.11.2026 & 15.11.2026 // WE // 44-1 // Dock Fun & Event Center, Vlissingen, Netherlands
Große Deutschland-Tour mit JP etc.:
21.11.2026 // SA // 21-141 // Lasertag Geiseltal, Braunsbedra
21.11.2026 // SA // 21-138 // Laserland Chemnitz
21.11.2026 // SA // 21-135 // Neonlöwen Gera, Gera-Bieblach Ost
Deutschland:
27.11.2026 // FR // 21-139 // Lasertag Bonn City, Bonn, Germany
Große Ausland-Tour mit JP etc.:
xx.12.2026 // WE // 20-19 // Lasertag Arena 1, Czech // Name unbekannt !
xx.12.2026 // WE // 20-20 // Lasertag Arena 2, Czech // Name unbekannt !
xx.12.2026 // WE // 42-2 //Laser Aréna Bratislava #2, Slovakia
01.04.2027 // Bensheim: Alle Achievements (soweit es geht)
01.07.2027 // Bensheim: 1000 Games